r	Comp1	Comp2	Defect
1	0.158303563	0.153108201	0.258129448
2	0.3377297	0.421181965	0.03585348
3	0.035783466	0.781666161	0.165656278
4	0.238198987	0.996582917	0.183457578
5	0.10577389	0.777864147	0.118204659
6	0.326858427	0.718048019	0.019285025
7	0.924327056	0.751706947	0.297933859
8	0.463124485	0.285959509	0.102606131
9	0.791838069	0.127745438	0.376561443
10	0.930361091	0.020332711	0.617297053
11	0.630488904	0.408453311	0.089815269
12	0.222510388	0.764825014	0.058669847
13	0.180991507	0.812380224	0.09307008
14	0.255653402	0.630915021	0.021791679
15	0.037604067	0.085800204	0.395732242
16	0.256192395	0.62436245	0.021274156
17	0.711985215	0.497248567	0.107892631
18	0.713331553	0.292095959	0.19298156
19	0.810374343	0.740091374	0.188032694
20	0.618801441	0.061292749	0.338079573
21	0.632919756	0.06920397	0.335996038
22	0.05937361	0.43229283	0.144152032
23	0.946073201	0.35400995	0.358707045
24	0.716852242	0.855720478	0.165788306
25	0.198995415	0.101939369	0.288467235
26	0.992664834	0.539178899	0.354950812
27	0.035798998	0.468114414	0.150036178
28	0.07189367	0.423912191	0.13866068
29	0.743663953	0.212523185	0.268243195
30	0.946991856	0.144803017	0.506404384
31	0.340922981	0.687136781	0.011082913
32	0.55200099	0.856720769	0.089009854
33	0.025518414	0.089915044	0.40042312
34	0.782038678	0.536810863	0.149946419
35	0.626787382	0.250894989	0.173306825
36	0.945345157	0.680280819	0.303846351
37	0.317752316	0.267188325	0.117528292
38	0.590016905	0.044854549	0.344292896
39	0.28046488	0.701554091	0.024601878
40	0.810492688	0.675861705	0.174259245
41	0.908886063	0.352625688	0.320159075
42	0.828437934	0.361056296	0.240653157
43	0.650771105	0.712251565	0.075486561
44	0.992621537	0.884523971	0.432154176
45	0.858976799	0.453093341	0.232241269
46	0.753075722	0.7131817	0.137472563
47	0.051930083	0.905214499	0.214308557
48	0.909545698	0.182481466	0.433958545
49	0.890549867	0.075760865	0.515465843
50	0.788047781	0.637900786	0.15201755
51	0.930682315	0.138708072	0.494413962
52	0.979059819	0.811073789	0.379862418
53	0.246458213	0.663948424	0.027664481
54	0.69152224	0.472466375	0.101250042
55	0.272939371	0.369156964	0.06943291
56	0.87356698	0.525138048	0.229869996
57	0.33758616	0.829234269	0.056443837
58	0.133394274	0.082114709	0.339283788
59	0.036493248	0.405964445	0.169786955
60	0.908915474	0.396888117	0.300249397
61	0.06616606	0.651446413	0.114091833
62	0.561254749	0.286654054	0.124188776
63	0.551922901	0.027613899	0.350706416
64	0.181620407	0.332819723	0.119074947
65	0.088374706	0.98386543	0.244462992
66	0.427254557	0.971058061	0.138426895
67	0.779330162	0.506557555	0.152622862
68	0.793364564	0.05399739	0.452854531
69	0.90255948	0.899467882	0.342247043
70	0.180764357	0.916421563	0.148186873
71	0.349449746	0.380453278	0.050756091
72	0.819514906	0.235555478	0.308812566
73	0.058155991	0.462589499	0.135738972
74	0.139001611	0.756726593	0.092683384
75	0.310056371	0.450963281	0.0303018
76	0.874680507	0.105035835	0.470311108
77	0.498269952	0.904921244	0.102633948
78	0.804490481	0.950936007	0.28676863
79	0.396043312	0.621828978	0.00049216
80	0.931773678	0.043718432	0.592232427
81	0.535594082	0.257984347	0.135360462
82	0.147762504	0.311956632	0.146592736
83	0.417998749	0.928590896	0.108295932
84	0.540288476	0.532194423	0.024278453
85	0.058705622	0.300949401	0.205913113
86	0.797012003	0.053854678	0.455893243
87	0.71999969	0.202073874	0.260745003
88	0.989537318	0.647647157	0.349824501
89	0.910234948	0.687814754	0.268051134
90	0.625983851	0.528630137	0.056162358
91	0.561678368	0.393189311	0.068910555
92	0.455403062	0.328829212	0.076603096
93	0.518837802	0.02797801	0.34133158
94	0.583902186	0.51866672	0.040435116
95	0.609066478	0.09005928	0.30374833
96	0.882269203	0.971112084	0.370307763
97	0.771575691	0.96655684	0.272432411
98	0.019662494	0.359651466	0.202424036
99	0.059485533	0.991140399	0.268940914
100	0.478256205	0.606405909	0.006165069
