r	x	y
1	2.028815247	138.0179677
2	3.658086476	1366.495476
3	3.400102157	951.7034276
4	2.692096438	352.0719106
5	3.485856835	1073.332909
6	2.745457313	379.5205036
7	2.262429733	192.1114528
8	3.04049601	574.5380691
9	3.565077219	1199.438163
10	3.637593581	1327.796795
11	3.838147759	1758.794584
12	2.83761757	432.0351391
13	3.371740154	914.5846642
14	2.799552531	409.5208403
15	3.982762737	2153.893654
16	3.987538044	2168.353674
17	2.814983802	418.5036065
18	2.127090627	158.6410969
19	2.993868117	538.1169675
20	2.243565425	187.0572795
21	3.304817442	832.6262966
22	3.32688765	858.8110929
23	2.680577974	346.41119
24	3.904674957	1930.651996
25	2.84228877	434.8815793
26	2.377392351	225.9729482
27	3.548845507	1172.448573
28	2.121364747	157.3601051
29	2.243573042	187.0592935
30	3.917454131	1965.536317
31	3.2870245	812.0973887
32	3.625759575	1305.95003
33	2.133854191	160.1675275
34	2.883843334	461.0396508
35	2.442908004	247.8528132
36	3.037113377	571.8151653
37	2.471600829	258.0855029
38	3.743055501	1539.340031
39	3.698440622	1446.023786
40	2.16289689	166.8888082
41	2.961435665	514.1500358
42	2.427426548	242.5000462
43	3.691047994	1431.11655
44	3.139332304	660.0673946
45	2.121029863	157.2855023
46	2.828043896	426.2591789
47	3.385135298	931.9319608
48	2.829782844	427.3025701
49	2.979393832	527.2861985
50	3.781092924	1623.633931
51	2.745749792	379.6766751
52	2.155384332	165.1239075
53	3.151338795	671.2868114
54	2.222341193	181.5281415
55	3.131058584	652.4450776
56	3.03276234	568.3316368
57	2.835938002	431.0162196
58	2.391167491	230.4082242
59	3.885356693	1879.088161
60	2.931839119	493.2084171
61	2.895717763	468.798302
62	3.563971713	1197.580435
63	3.390950111	939.5642524
64	3.666780568	1383.251768
65	2.012079601	134.7801254
66	2.696126672	354.0742154
67	2.102252328	153.1578678
68	3.290333064	815.8760977
69	3.482678464	1068.559497
70	2.610328535	313.7950641
71	3.327447775	859.4862272
72	3.034157444	569.4462751
73	2.808942583	414.9637924
74	3.070288615	599.085296
75	3.045473437	578.5682476
76	3.167161802	686.3635466
77	2.897548588	470.0060656
78	3.974156736	2128.076829
79	3.441376237	1008.423358
80	3.983164878	2155.107645
81	3.629417677	1312.664645
82	2.947926111	504.4833817
83	3.172044361	691.0836594
84	2.221627114	181.344958
85	2.990444991	535.5356724
86	2.324285491	209.6523521
87	3.603725456	1266.224731
88	3.090109723	615.9931003
89	2.289858777	199.7026007
90	2.825408608	424.6828057
91	3.105803105	629.7166751
92	3.714379838	1478.695004
93	3.296638768	823.1264866
94	2.362349124	221.226093
95	2.495514492	266.9335286
96	3.259425355	781.2491747
97	3.221921183	741.1952533
98	2.957162121	511.0723426
99	3.809948715	1690.642788
100	3.094404444	619.7188384
