r	Speed/sec	Consumption/KWh
1	62.66586216	107.1068211
2	69.45231638	189.346285
3	70.71909074	214.8989063
4	78.13451162	428.8605118
5	70.10503678	202.1117683
6	56.64519446	111.2547202
7	67.94874915	163.1826131
8	53.10490882	147.5422824
9	48.97159962	221.6256149
10	64.27149965	118.2457093
11	45.80369269	301.5351413
12	69.71231998	194.3291594
13	69.61141374	192.3792741
14	52.46997281	156.7013094
15	76.30230465	365.7651369
16	45.68484454	304.9236758
17	67.47343691	155.8522592
18	42.43172851	408.6441632
19	69.97140974	199.4290122
20	73.89130494	292.9683529
21	52.93350655	149.9353296
22	71.60115985	234.5869099
23	42.68299442	399.8786821
24	62.87190811	108.2478562
25	77.33050859	400.3465281
26	60.65721816	100.4319357
27	63.07963608	109.4841584
28	66.24239281	138.967468
29	50.66588695	187.1256664
30	58.39583764	102.5733369
31	56.94066509	109.3595301
32	79.3200935	473.266013
33	72.00522691	244.1254732
34	66.52725281	142.6050293
35	42.42720158	408.8032444
36	61.26310042	101.5954227
37	52.19208361	160.9635584
38	53.76947282	138.8194689
39	50.25804737	194.905641
40	63.16678643	110.0285363
41	43.68616845	366.1410999
42	63.95026884	115.6046239
43	56.167192	114.6904172
44	59.93059807	100.0048166
45	56.90722905	109.5652322
46	72.10793333	246.6020496
47	51.97913335	164.3343018
48	41.82004777	430.510663
49	73.52120761	282.8230553
50	54.841069	126.6145691
51	78.42465081	439.4677573
52	74.60172879	313.2104836
53	79.06002778	463.284659
54	65.77373728	133.3360421
55	63.64526531	113.2879592
56	46.30369619	287.588738
57	76.58890558	375.1917884
58	53.04578403	148.3611198
59	66.25189842	139.0862338
60	77.26717907	398.155473
61	46.64105054	278.4615307
62	70.6719819	213.8911977
63	56.29476397	113.728774
64	51.3401261	174.993416
65	47.74363866	250.2183934
66	52.87256337	150.8003529
67	60.27822105	100.077407
68	74.92447653	322.7399997
69	62.78112906	107.7346788
70	74.49607524	310.1361975
71	60.83247384	100.6930127
72	71.80053257	239.2525689
73	56.80646062	110.1986938
74	42.62073368	402.0388978
75	48.10270543	241.545618
76	59.87612776	100.0153443
77	49.70962127	205.8918944
78	58.76338143	101.5292255
79	45.78733038	301.9999776
80	77.59206712	409.4808256
81	55.86429991	117.1040153
82	65.71132618	132.6192467
83	78.75470675	451.7390251
84	52.39962209	157.7657443
85	57.81675862	104.7665429
86	68.77208175	176.9494182
87	47.36963035	259.5262376
88	50.64824416	187.4553374
89	43.89682868	359.3121264
90	50.29023499	194.2795365
91	58.98812678	101.0238874
92	72.52526718	256.882318
93	72.94932191	267.6849379
94	71.1889361	225.1922909
95	65.22617173	127.312871
96	50.51058012	190.0490896
97	79.03752061	462.4271908
98	68.94880659	180.0811395
99	70.3226905	206.5579392
100	61.32537792	101.7566266
