r	x	y
1	0.20816497	4.148560683
2	0.192735902	4.139920402
3	0.719136083	4.800540815
4	0.363857664	4.243588832
5	0.916978439	5.548401995
6	0.562306967	4.463314761
7	0.243278705	4.168104654
8	0.8438553	5.222379
9	0.671590531	4.678253018
10	0.104294679	4.085943277
11	0.110259497	4.08996651
12	0.897370975	5.45471198
13	0.01989757	4.019129376
14	0.205604877	4.147132976
15	0.611732066	4.550059826
16	0.744268268	4.873227055
17	0.218756527	4.15445309
18	0.063332671	4.056072704
19	0.995936843	5.975736424
20	0.918481749	5.555781949
21	0.942930188	5.679822249
22	0.685100965	4.711058116
23	0.977861399	5.870566664
24	0.052249978	4.047217795
25	0.636565012	4.599972085
26	0.895359524	5.445367227
27	0.116400721	4.09403385
28	0.414260427	4.284312834
29	0.526560728	4.410020805
30	0.198550396	4.143187792
31	0.832796173	5.178453266
32	0.213891859	4.151748887
33	0.617998703	4.562236547
34	0.096584385	4.080630273
35	0.509204627	4.386719936
36	0.692416416	4.729452833
37	0.110722711	4.090275895
38	0.062498861	4.055419028
39	0.22315047	4.156894297
40	0.045454001	4.041603601
41	0.986887315	5.922520723
42	0.619068756	4.564343611
43	0.074301954	4.064491008
44	0.38107193	4.256653312
45	0.676907675	4.690985089
46	0.056811098	4.05090617
47	0.808910526	5.088136463
48	0.458539352	4.327257842
49	0.687073057	4.715972753
50	0.73564639	4.847636821
51	0.961808553	5.780894309
52	0.382579863	4.257836764
53	0.233731806	4.162777388
54	0.503802332	4.379789224
55	0.381245698	4.256789356
56	0.020669562	4.019841592
57	0.124929671	4.099564316
58	0.776333794	4.974621005
59	0.31587473	4.210871992
60	0.876043213	5.358102379
61	0.924489315	5.58555728
62	0.410017923	4.280578646
63	0.542041465	4.432193466
64	0.604959262	4.537209029
65	0.92593602	5.592795605
66	0.130179142	4.102904209
67	0.386191368	4.260697935
68	0.233276808	4.16252409
69	0.909734581	5.513236001
70	0.283567358	4.191151798
71	0.312914181	4.209000855
72	0.884972003	5.397886141
73	0.40398093	4.275369527
74	0.713328078	4.784557227
75	0.082960165	4.070908279
76	0.192560349	4.13982149
77	0.98189544	5.893649263
78	0.978099038	5.87192028
79	0.116462314	4.094074273
80	0.817772194	5.120928275
81	0.178115716	4.131617574
82	0.45757062	4.326234755
83	0.460198155	4.329019
84	0.923570698	5.580974883
85	0.714965907	4.789034181
86	0.751696672	4.895834745
87	0.490745629	4.363643766
88	0.434959754	4.303449871
89	0.290323011	4.195159869
90	0.162032287	4.122285574
91	0.702276808	4.754964795
92	0.380777161	4.256422734
93	0.02326684	4.022221935
94	0.806467815	5.079243763
95	0.249258872	4.171458252
96	0.043484376	4.039949267
97	0.316443494	4.211233142
98	0.12443519	4.099247264
99	0.795759419	5.040996813
100	0.086323465	4.073349764
