r	x	y	z	f
1	4.168585864	-23.39192414	-4.526348618	7.032504753
2	2.100320087	-22.75290922	-5.798912279	7.843974064
3	0.455560029	4.60563998	-2.882332874	2.399140377
4	-1.274214937	35.16671508	-0.537334583	16.78520441
5	2.226521773	97.59755823	-6.549868323	12.65287723
6	5.389770705	-64.60398933	0.520961108	23.88771256
7	1.231249141	-14.85293665	-5.615231468	7.430413515
8	-0.601621498	-1.823931235	-4.576108777	9.252553294
9	-0.610331884	-77.94109629	-2.638123052	6.944787471
10	4.667885797	7.306157866	-6.551038076	19.72748604
11	2.209379818	97.42105064	-3.865176776	0.792370762
12	0.823803189	-6.364021872	-4.850544825	4.807955088
13	5.20834886	-97.18738736	-2.859701755	10.31318601
14	-1.533762048	11.68439374	-1.472101497	14.82194805
15	5.215532322	-48.35275309	-1.566659555	12.39411295
16	-0.851733521	-44.17207643	-2.538949625	8.344951523
17	4.943211281	-37.54765848	-5.964851786	17.45283876
18	3.30335904	-13.62242264	-0.244210116	9.293122669
19	-0.668379977	11.45966068	-2.92930572	7.125249381
20	5.952101875	-86.27407358	-5.006156217	19.643772
21	-1.389259908	58.75451252	-1.687837469	13.20885323
22	-1.434646427	-19.20046367	-3.855935514	12.52942168
23	2.146136718	33.92295365	-0.205873417	7.828499301
24	3.408449231	-92.03633048	-6.925352783	17.39212371
25	4.851226672	60.90497519	-4.920775996	11.81887396
26	-1.424864843	-93.79310022	-5.261272739	16.8430536
27	0.794321986	-86.70638926	0.551324938	14.06556829
28	-1.916396972	99.64337024	-3.633688068	15.73972581
29	4.210629357	-87.43263606	-6.053058333	14.20804734
30	0.735811591	-32.81438676	-4.894739611	5.188210526
31	-0.670745574	-11.27481428	0.828542964	21.79062315
32	0.908923266	-4.481732039	-0.610622259	6.899574432
33	2.469651393	-94.1829133	-6.112608098	9.908901601
34	3.2292418	74.02429391	-1.216646649	4.691384579
35	2.517878904	46.39761227	-5.068853898	4.54835501
36	-1.362570538	34.49918204	-0.774571134	16.25941426
37	2.903196012	7.251101133	-5.171960618	5.533175963
38	5.866150386	-48.31439319	0.4052333	26.54273263
39	3.123066511	-73.41661628	-2.180766653	1.932421666
40	5.08024792	36.58241815	0.706507371	23.22612414
41	0.008208663	32.19486722	-0.381047312	10.82614592
42	4.417574307	-4.050964539	-0.671984432	11.26432202
43	2.373731777	90.44317804	-4.505236429	2.405412147
44	-1.811874286	27.67144682	-0.599339442	20.29355669
45	2.502357846	2.063766554	-6.487489491	12.41494635
46	2.838997912	21.15753595	-3.851959532	1.42975254
47	-1.80633746	-25.73665875	-4.441541706	16.56624734
48	4.763962182	51.33606062	-4.768513392	10.76712656
49	4.961174445	72.68942538	-3.850546447	9.491983354
50	0.125708205	-74.61934853	-5.020559318	7.595629693
51	-0.210530705	74.68143001	-5.774074553	12.58193563
52	-1.622278393	28.785256	0.026028785	22.27775097
53	-1.85874534	15.33321009	-4.530252858	17.23158941
54	4.739699067	-47.90446541	-0.264654103	14.98806815
55	3.072145736	94.4357965	-0.807353667	5.957194419
56	-0.943390063	57.77241159	-0.448534242	15.17352258
57	2.280290036	55.10465848	-6.674733438	13.58222835
58	0.201203188	97.37088885	-3.216242448	3.282430768
59	2.24247122	39.63163745	-6.844066503	14.83563957
60	-1.654062182	-40.961527	-6.948106833	28.93971799
61	-1.222322227	-74.76646142	-4.220928533	11.87402702
62	-1.662104441	-46.63041654	-5.039683632	17.57131825
63	-0.536442422	-66.69725189	-6.372544115	17.80759396
64	3.222506772	4.426186144	-5.809595912	9.388351998
65	3.14760392	35.37330497	-6.12541354	11.08520455
66	0.729709822	66.07603436	-5.783582569	9.361969056
67	5.980731687	-87.19719057	-2.029542224	16.78801306
68	5.436242964	-26.1390586	-4.088648018	12.99292021
69	4.788556476	43.88131305	-0.451925586	14.26873044
70	-1.831874698	5.27375682	0.932764715	30.149902
71	4.811992571	31.92348473	-2.245808398	8.476107194
72	0.182466821	-10.52931444	-4.6941309	6.173506363
73	0.984329344	-84.98385487	-5.145200073	5.633470235
74	-1.082977213	-61.34381225	0.566988419	22.22815488
75	0.046848349	-17.3205829	-5.851055588	11.94331934
76	2.892080548	89.66537814	-2.161452341	1.49896988
77	-0.296336126	95.93434574	0.101900569	14.89494674
78	1.374790224	-73.41510177	-5.777744105	8.106749575
79	-0.227795579	-55.31843162	-2.986730468	4.963249223
80	4.124891135	39.80835674	-6.896300059	19.69631649
81	-1.069284608	83.95996425	-2.751425037	9.482297516
82	2.655070552	14.88015444	-0.91377317	4.781459813
83	3.743009855	61.12980041	0.290454949	13.86517712
84	-0.547586455	96.39975629	-3.932925981	7.360547632
85	5.885539349	-13.17140605	-6.497278975	27.32837626
86	3.653372473	6.420741444	-5.275756683	7.912709015
87	0.232045205	10.90827147	-3.333237909	3.23671166
88	0.846406681	53.74159748	0.633485855	14.532997
89	0.417203667	65.87332909	-5.566509377	9.092214614
90	1.169415041	-62.52096235	0.28851672	11.5042136
91	-0.884181793	-42.71886013	-3.947791367	9.216813091
92	-1.94273209	-84.25899178	-2.010250778	16.52473985
93	-1.649451703	48.79471892	0.620832969	26.42892913
94	4.4869218	-10.14445316	-0.281735803	13.57374028
95	4.331341237	-62.93174067	-5.874461437	13.69768052
96	-1.009628017	-54.27131838	-2.043820242	9.972140534
97	2.107514701	51.88676075	-3.12218703	0.026489081
98	1.88189662	42.49912651	-3.892045405	0.809693414
99	3.684964433	-9.92980466	-4.299649578	4.528194168
100	-1.550366437	-97.17184734	-0.606196995	18.33539466
