r	x1	x2	x3	y
1	-50.590533	-48.075808	0.20816497	4.148560683
2	-7.956175	-68.126469	0.192735902	4.139920402
3	-43.223365	-83.111057	0.719136083	4.800540815
4	-25.760674	-3.238014	0.363857664	4.243588832
5	-75.841548	96.557512	0.916978439	5.548401995
6	7.113865	68.034913	0.562306967	4.463314761
7	62.19367	-79.613636	0.243278705	4.168104654
8	31.089206	41.691336	0.8438553	5.222379
9	-49.021882	-24.643696	0.671590531	4.678253018
10	-44.273202	-5.478072	0.104294679	4.085943277
11	2.798547	-13.815729	0.110259497	4.08996651
12	46.873379	41.92938	0.897370975	5.45471198
13	-24.777978	77.306436	0.01989757	4.019129376
14	29.758599	-6.979583	0.205604877	4.147132976
15	90.862758	-27.311014	0.611732066	4.550059826
16	-85.546434	-90.765099	0.744268268	4.873227055
17	20.004883	89.825129	0.218756527	4.15445309
18	49.797052	-27.249977	0.063332671	4.056072704
19	82.409131	-15.958129	0.995936843	5.975736424
20	12.063967	-29.160436	0.918481749	5.555781949
21	-75.536363	99.578845	0.942930188	5.679822249
22	34.708701	2.554399	0.685100965	4.711058116
23	28.025147	83.391827	0.977861399	5.870566664
24	-14.670248	-86.077456	0.052249978	4.047217795
25	-92.919706	18.259224	0.636565012	4.599972085
26	-3.836177	67.882321	0.895359524	5.445367227
27	-51.365703	31.174657	0.116400721	4.09403385
28	-45.658742	-44.779809	0.414260427	4.284312834
29	-46.079897	33.384198	0.526560728	4.410020805
30	-41.843928	52.848903	0.198550396	4.143187792
31	-63.719596	48.3932	0.832796173	5.178453266
32	-54.368725	35.496078	0.213891859	4.151748887
33	31.93762	84.032716	0.617998703	4.562236547
34	1.541185	-52.74514	0.096584385	4.080630273
35	79.906613	4.922636	0.509204627	4.386719936
36	-50.749229	39.085055	0.692416416	4.729452833
37	-72.740867	-38.352611	0.110722711	4.090275895
38	-66.447951	78.624836	0.062498861	4.055419028
39	16.122929	32.749413	0.22315047	4.156894297
40	0.778222	38.456374	0.045454001	4.041603601
41	-91.552477	35.856197	0.986887315	5.922520723
42	-17.624439	-30.777917	0.619068756	4.564343611
43	-94.976653	-35.715812	0.074301954	4.064491008
44	88.354137	-36.307871	0.38107193	4.256653312
45	14.810633	5.185095	0.676907675	4.690985089
46	-83.37962	18.112735	0.056811098	4.05090617
47	30.942717	-4.361095	0.808910526	5.088136463
48	84.710227	97.076327	0.458539352	4.327257842
49	-30.362865	72.881252	0.687073057	4.715972753
50	-10.098575	8.157598	0.73564639	4.847636821
51	28.214362	-25.107578	0.961808553	5.780894309
52	-95.788446	-7.425153	0.382579863	4.257836764
53	-81.475265	-52.323984	0.233731806	4.162777388
54	-89.660329	38.077944	0.503802332	4.379789224
55	-67.998291	-84.612568	0.381245698	4.256789356
56	84.893338	20.401624	0.020669562	4.019841592
57	-7.358013	69.603565	0.124929671	4.099564316
58	35.111545	79.454939	0.776333794	4.974621005
59	54.06354	-65.990173	0.31587473	4.210871992
60	-4.562517	-63.475448	0.876043213	5.358102379
61	97.009186	60.728782	0.924489315	5.58555728
62	-10.037538	-41.215247	0.410017923	4.280578646
63	83.489486	14.468825	0.542041465	4.432193466
64	67.284158	77.233192	0.604959262	4.537209029
65	-76.232185	0.949126	0.92593602	5.592795605
66	-86.242256	-35.496078	0.130179142	4.102904209
67	12.552263	-4.434339	0.386191368	4.260697935
68	51.615955	-21.38432	0.233276808	4.16252409
69	-9.506516	-71.202734	0.909734581	5.513236001
70	-71.996216	79.021577	0.283567358	4.191151798
71	87.444685	-15.512558	0.312914181	4.209000855
72	-98.61446	21.140172	0.884972003	5.397886141
73	-96.551408	-32.792138	0.40398093	4.275369527
74	31.37608	35.734123	0.713328078	4.784557227
75	-15.939817	-4.904324	0.082960165	4.070908279
76	78.380688	99.169897	0.192560349	4.13982149
77	45.872372	74.272897	0.98189544	5.893649263
78	19.248024	1.083407	0.978099038	5.87192028
79	8.810694	11.191137	0.116462314	4.094074273
80	85.204627	-84.533219	0.817772194	5.120928275
81	91.265603	19.071017	0.178115716	4.131617574
82	28.244881	81.572924	0.45757062	4.326234755
83	-75.640126	74.803919	0.460198155	4.329019
84	22.360912	-99.230934	0.923570698	5.580974883
85	-58.342235	-17.593921	0.714965907	4.789034181
86	-94.26252	55.790887	0.751696672	4.895834745
87	0.442518	-0.534074	0.490745629	4.363643766
88	-29.752495	-41.691336	0.434959754	4.303449871
89	90.929899	-17.380291	0.290323011	4.195159869
90	4.416028	-68.535417	0.162032287	4.122285574
91	89.617603	-91.49144	0.702276808	4.754964795
92	-3.787347	33.298746	0.380777161	4.256422734
93	13.022248	-73.656423	0.02326684	4.022221935
94	1.791437	-72.527238	0.806467815	5.079243763
95	-71.941282	-1.657155	0.249258872	4.171458252
96	-13.443403	-92.468032	0.043484376	4.039949267
97	-24.704733	84.325694	0.316443494	4.211233142
98	-55.278176	80.889309	0.12443519	4.099247264
99	61.363567	-73.290201	0.795759419	5.040996813
100	-96.398816	18.869594	0.086323465	4.073349764
