r	x	sin(x)
1	0	0
2	0.4	0.389418342
3	0.8	0.717356091
4	1.2	0.932039086
5	1.6	0.999573603
6	2	0.909297427
7	2.4	0.675463181
8	2.8	0.33498815
9	3.2	-0.058374143
10	3.6	-0.442520443
11	4	-0.756802495
12	4.4	-0.951602074
13	4.8	-0.996164609
14	5.2	-0.883454656
15	5.6	-0.631266638
16	6	-0.279415498
17	6.4	0.116549205
18	6.8	0.494113351
